CS224N Word Sense Disambiguation Results

Group authority.n chair.n day.n keep.v material.n natural.a nature.n pull.v train.v AVG RANK AVG ACCURACY
1 69.767 82.353 71.429 23.810 80.000 59.524 42.857 19.231 52.381 8.28571428571429 60.265125
2 74.419 82.353 71.429 28.571 64.000 42.857 42.857 23.077 66.667 7.28571428571429 59.144125
3 62.791 82.353 71.429 23.810 64.000 54.762 47.619 19.231 61.905 6.57142857142857 58.583625
4 67.442 82.353 69.388 28.571 68.000 50.000 38.095 23.077 57.143 5.85714285714286 57.624
5 72.093 82.353 75.510 19.048 64.000 59.524 42.857 15.385 42.857 12 57.28025
6 60.465 82.353 67.347 28.571 72.000 45.238 38.095 19.231 61.905 8.14285714285714 56.99675
7 72.093 82.353 69.388 23.810 60.000 47.619 38.095 19.231 61.905 8.14285714285714 56.907875
8 72.093 82.353 69.388 33.333 52.000 47.619 33.333 34.615 61.905 10.2857142857143 56.66325
9 69.767 82.353 67.347 28.571 64.000 45.238 38.095 19.231 57.143 8 56.56425
10 62.791 82.353 69.388 28.571 68.000 45.238 38.095 23.077 57.143 6.57142857142857 56.447375
11 72.093 82.353 67.347 28.571 64.000 40.476 38.095 19.231 57.143 8.28571428571429 56.25975
12 67.442 79.412 69.388 33.333 60.000 40.476 38.095 23.077 57.143 12 55.661125
13 58.140 85.294 73.469 23.810 60.000 47.619 47.619 19.231 47.619 11.8571428571429 55.44625
14 60.465 82.353 75.510 23.810 56.000 54.762 57.143 19.231 33.333 12.1428571428571 55.422
15 62.791 79.412 67.347 28.571 60.000 45.238 61.905 19.231 38.095 12.5714285714286 55.419875
16 67.442 85.294 75.510 28.571 56.000 45.238 47.619 23.077 33.333 10.7142857142857 54.875875
17 58.140 82.353 67.347 23.810 60.000 42.857 38.095 23.077 57.143 11.7142857142857 53.718125
18 51.163 82.353 67.347 28.571 84.000 50.000 38.095 15.385 23.810 13.8571428571429 53.167375
19 62.791 82.353 69.388 33.333 64.000 35.714 33.333 30.769 42.857 12.5714285714286 52.971125
20 60.465 82.353 67.347 28.571 52.000 42.857 42.857 26.923 38.095 11 51.818125
21 58.140 70.588 65.306 28.571 48.000 50.000 52.381 15.385 38.095 16 51.385125
22 53.488 79.412 65.306 28.571 52.000 26.190 33.333 15.385 57.143 18.8571428571429 49.430375
23 55.814 82.353 67.347 28.571 72.000 45.238 38.095 3.846 23.810 14.1428571428571 49.158
24 46.512 79.412 65.306 28.571 52.000 26.190 38.095 19.231 42.857 19.8571428571429 47.367875
25 44.186 64.706 48.980 23.810 52.000 40.476 52.381 15.385 42.857 21.7142857142857 46.1745
26 44.186 70.588 61.224 19.048 64.000 23.810 38.095 11.538 23.810 24.1428571428571 43.095125
27 41.860 73.529 59.184 23.810 48.000 40.476 28.571 19.231 23.810 26.4285714285714 42.405
28 51.163 82.353 67.347 0.000 0.000 11.905 66.667 3.846 23.810 24.4285714285714 38.386375
29 34.884 82.353 61.224 19.048 24.000 19.048 33.333 00.000 23.810 24.8571428571429 37.2125
30 34.884 85.294 75.510 4.762 4.000 30.952 23.810 3.846 38.095 27.2857142857143 34.667875
31 23.256 14.706 14.286 0.000 20.000 38.095 42.857 0.000 14.286 27.5714285714286 20.93575

NOTE